Premier League Table
Stay up to date with current standings, round results and how the league is taking shape across the season.
| Position | Name | Rd1 Pts | Rd1 Weight | Rd2 Pts | Rd2 Weight | Rd3 Pts | Rd3 Weight | Rd4 Pts | Rd4 Weight | Total Weight | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy BennettA Bennett | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Andy PowerA Power | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Brad LucasB Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Craig EdmundsC Edmunds | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Dale ShepherdD Shepherd | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Dean LockD Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Harry BignallH Bignall | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | James HowarthJ Howarth | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Jamie HughesJ Hughes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Jimmy BrooksJ Brooks | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | John HarveyJ Harvey | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Jordan HollowayJ Holloway | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Lee ThorntonL Thornton | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Mikey WilliamsM Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Paul HollandP Holland | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Pete UppertonP Upperton | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Robbie TaylorR Taylor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Steve ForsterS Forster | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Tom EdwardsT Edwards | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| 1 | Tom ScholeyT Scholey | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000kg | 0 |
| Position | Name | Matches | Total Weight | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy BennettA Bennett | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Andy PowerA Power | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Brad LucasB Lucas | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Craig EdmundsC Edmunds | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Dale ShepherdD Shepherd | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Dean LockD Lock | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Harry BignallH Bignall | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | James HowarthJ Howarth | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Jamie HughesJ Hughes | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Jimmy BrooksJ Brooks | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | John HarveyJ Harvey | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Jordan HollowayJ Holloway | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Lee ThorntonL Thornton | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Mikey WilliamsM Williams | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Paul HollandP Holland | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Pete UppertonP Upperton | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Robbie TaylorR Taylor | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Steve ForsterS Forster | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Tom EdwardsT Edwards | 0 | 0.000kg | 0 |
| 1 | Tom ScholeyT Scholey | 0 | 0.000kg | 0 |
Rd1 - Tunnel Barn Farm - 20th April 2026
Tunnel Barn Farm | 20th April 2026
| Position | Name | Section | Section Place | Round Weight | Round Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy BennettA Bennett | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Andy PowerA Power | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Brad LucasB Lucas | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Craig EdmundsC Edmunds | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Dale ShepherdD Shepherd | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Dean LockD Lock | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Harry BignallH Bignall | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | James HowarthJ Howarth | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jamie HughesJ Hughes | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jimmy BrooksJ Brooks | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | John HarveyJ Harvey | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jordan HollowayJ Holloway | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Lee ThorntonL Thornton | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Mikey WilliamsM Williams | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Paul HollandP Holland | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Pete UppertonP Upperton | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Robbie TaylorR Taylor | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Steve ForsterS Forster | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Tom EdwardsT Edwards | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Tom ScholeyT Scholey | 0.000kg | 0 |
Rd2 - Messingham Sands - 19th May 2026
Messingham Sands | 19th May 2026
| Position | Name | Section | Section Place | Round Weight | Round Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy BennettA Bennett | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Andy PowerA Power | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Brad LucasB Lucas | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Craig EdmundsC Edmunds | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Dale ShepherdD Shepherd | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Dean LockD Lock | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Harry BignallH Bignall | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | James HowarthJ Howarth | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jamie HughesJ Hughes | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jimmy BrooksJ Brooks | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | John HarveyJ Harvey | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jordan HollowayJ Holloway | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Lee ThorntonL Thornton | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Mikey WilliamsM Williams | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Paul HollandP Holland | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Pete UppertonP Upperton | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Robbie TaylorR Taylor | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Steve ForsterS Forster | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Tom EdwardsT Edwards | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Tom ScholeyT Scholey | 0.000kg | 0 |
Rd3 - Hayfield Lakes - 9th June 2026
Hayfield Lakes | 9th June 2026
| Position | Name | Section | Section Place | Round Weight | Round Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy BennettA Bennett | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Andy PowerA Power | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Brad LucasB Lucas | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Craig EdmundsC Edmunds | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Dale ShepherdD Shepherd | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Dean LockD Lock | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Harry BignallH Bignall | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | James HowarthJ Howarth | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jamie HughesJ Hughes | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jimmy BrooksJ Brooks | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | John HarveyJ Harvey | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jordan HollowayJ Holloway | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Lee ThorntonL Thornton | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Mikey WilliamsM Williams | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Paul HollandP Holland | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Pete UppertonP Upperton | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Robbie TaylorR Taylor | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Steve ForsterS Forster | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Tom EdwardsT Edwards | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Tom ScholeyT Scholey | 0.000kg | 0 |
Rd4 - Monkhall Fishery - 30th June 2026
Monkhall Fishery | 30th June 2026
| Position | Name | Section | Section Place | Round Weight | Round Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy BennettA Bennett | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Andy PowerA Power | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Brad LucasB Lucas | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Craig EdmundsC Edmunds | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Dale ShepherdD Shepherd | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Dean LockD Lock | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Harry BignallH Bignall | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | James HowarthJ Howarth | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jamie HughesJ Hughes | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jimmy BrooksJ Brooks | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | John HarveyJ Harvey | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Jordan HollowayJ Holloway | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Lee ThorntonL Thornton | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Mikey WilliamsM Williams | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Paul HollandP Holland | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Pete UppertonP Upperton | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Robbie TaylorR Taylor | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Steve ForsterS Forster | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Tom EdwardsT Edwards | 0.000kg | 0 | ||
| 1 | Tom ScholeyT Scholey | 0.000kg | 0 |
